| CASGIU BASTELICACCIU | ||||
| BOCCOGNANO | Sylvie | Excellence | CAPRINS | CAVRU |
| Gaec Alba Scelta CELLI | Stéphanie | Excellence | CAPRINS | UCCIANI |
| FERRUCCI | Cécile | Excellence | OVINS | APPIETTU |
| GAEC U SARRULINCU | Nicole et Jean-do | Typicité | OVINS | S-CARCUPINU |
| LUGREZI | Charlotte | Typicité | CAPRINS | S-CARCUPINU |
| BOCCOGNANO | Xavier | Typicité | OVINS | CAVRU |
| LUCIANI-ROGLIANO | Rose | Typicité | OVINS | ALATA |
| CASGIU VENACHESE | ||||
| CESARI | Marcellu et Fabiana | Excellence | OVINS | RIVENTOSA |
| ORSATELLI | Joseph | Excellence | OVINS | CORTI |
| PELLEGRI | Pierre | Excellence | CAPRINS | MOITA |
| ANTOINE | Bernard et Lily | Excellence | CAPRINS | VENACU |
| GIULY | Jean | Typicité | OVINS | ALERIA |
| LAZZARINI | Nelly et Augustin | Typicité | CAPRINS | A NUCETA |
| CASGIU SARTINESU | ||||
| MARY | Georges | Excellence | OVINS | SARTE |
| Lycée Agricole de Sartène | Excellence | OVINS | SARTE | |
| QUILICHINI | Jules | Typicité | OVINS | VIGHJANEDDU |
| ANSALONI | Maxime | Typicité | OVINS | PORTI VECHJU |
| BONNET SANTONI | Camille | Typicité | OVINS | SARTE |
| MALARONI | Vannina et Gabrielle | Typicité | OVINS | SARTE |
Foire Régionale du Fromage Fermier de Corse - U situ di a Fiera di U Casgiu - 28ème édizione 3 & 4 Maghju 2025
Les résultats du Concours Régional des fromages fermiers de Corse 2018
Rédigé le Mardi 15 Mai 2018 à 10:18 | Lu 596 fois
Résultats des tirages des bons de soutien
Les numéros gagnants pour le tirage du samedi 03 mai sont : 1688 - 1038 - 0705 - 0355 - 0163
Les numéros gagnants pour le tirage du dimanche 04 mai sont : 0661 - 0050 - 0372 - 0284 - 1140
Les numéros gagnants pour le tirage du dimanche 04 mai sont : 0661 - 0050 - 0372 - 0284 - 1140
Les News
Association "A fiera di u casgiu"
Le Château 20231 VENACO
Tél. : 06.22.94.48.44 - fiera-di-u-casgiu@orange.fr
Tous droits réservés
Le Château 20231 VENACO
Tél. : 06.22.94.48.44 - fiera-di-u-casgiu@orange.fr
Tous droits réservés







